«CONG VERTICAL 5 TIROIR SILVER FROST ARTHUR MARTIN» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
PLAQUE DE GAZ 5F 75CM FONTE INOX CANDY
DH 2.199,00
PLAQUE 5F INDUC CANDY
DH 4.590,00
REFRIGERATEUR CANDY SIDE BY SIDE 527L NOIR
DH 9.090,00
- Affichage intégré sur la poignée
- Classe énergétique E
- Clayettes en verre
- Ergonomie
- Compartiment du congélateur
1 en stock
UGS :
CHSBSO-6174B15
Catégories : GROS ELECTROMENAGER, REFRIGERATEUR, Réfrigérateur américain - side by side
Description
Détails de Réfrigérateur Candy Side By Side CHSBSO-6174B15 Noir
Caractéristiques techniques Réfrigérateur Candy Side By Side CHSBSO-6174B15 Noir
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Référence commerciale | CHSBSO-6174B15 |
| Code produit | 34006011 |
| Code EAN | 8059019108803 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Type d’appareil | Américain |
| Encastrable / Pose libre | Pose Libre |
| Technologie froid | No Frost |
| Écran de contrôle | Oui (Panneau de contrôle sur porte, électronique) |
| Catégorie de produit | Réfrigérateur |
| Connectivité | Aucune |
| Application disponible | Non |
| Chat. Dir. 94/2 / CE | Réfrigérateurs/Congélateurs avec compartiment 4 étoiles |
| Condensateur | Interne |
| Processus de dégivrage (congélateur) | Automatique |
| Processus de dégivrage (réfrigérateur) | Automatique |
| Joint d’étanchéité | Pousser |
| Type de prise | Schuko |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Voltage (A) | 1.3 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Température réglable | Réglages distincts pour réfrigérateur et congélateur |
| Couleur | Noir |
| Matériau des clayettes | Verre |
| Poignées | Poignée intégrée confortable |
| Nombre de clayettes ajustables (réfrigérateur) | 3 + 2 |
| Nombre de tiroirs (congélateur) | 2 |
| Nombre de bacs à légumes | 2 |
| Charnière de porte | NC |
| Consommation d’énergie (kWh) | 0,89 |
| Classe d’efficacité énergétique | A++ (NOUVEAU 2010/30/CE) |
| Congélateur volume net (l) | 177 |
| Pouvoir de congélation (kg) | 10 |
| Réfrigérateur capacité brute (l) | 344 |
| Réfrigérateur capacité nette (l) | 344 |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Autonomie en cas de coupure de courant (h) | 8 |
| Consommation énergétique annuelle (kWh) | 325 |
| Capacité totale nette (l) | 521 |
| Congélateur capacité brute (l) | 214 |
| Niveau sonore (dB) | 42 |
| Poids brut (kg) | 91 |
| Poids net (kg) | 84 |
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “REFRIGERATEUR CANDY SIDE BY SIDE 527L NOIR” Annuler la réponse
Shipping & Delivery
Produits similaires
CUISINIERE 60CM 4F INOX ARTHUR MARTIN
DH 3.790,00
FOUR ENCASTRABLE INOX 65 LITRES ARTHUR MARTIN
DH 4.190,00
HOTTE 90CM INOX WHIRLPOOL
DH 1.690,00
LAVE VAISELLE 4PRG A++ 13C SILVER BEKO
DH 3.090,00
TABLE DE CUISSON DOMINO VITROCERAMI ARTHUR MARTIN
DH 2.590,00






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.